| 21.10.09 | 10:15 |
Nanostrukturen im Tieftemperaturmessplatz (B. Sc.) Spektroskopie von ZnO (B. Sc.) |
Ramin Dahbashi Sascha Kulas |
| 28.10.09 | 10:15 | Starke Licht-Materie Wechselwirkung | Mazyar Sabbar |
| 04.11.09 | 10:15 | tba | tba |
| 11.11.09 | 10:15 | Thermo-Electrical Modeling of Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles |
Madalina Petcu |
| 18.11.09 | 10:15 | Spinrauschen Quantenoptik in Festkörpern | Dennis Schlippert |
| 25.11.09 | 10:15 | Towards Si-based laser | Dr. Sangam Chatterjee |
| 02.12.09 | 10:15 | Komplexe Spindynamik in 110-Quantenfilmen (Dipl.) | Sergei Kunz |
| 09.12.09 | 10:15 | Untersuchung fraktionaler Füllfaktoren durch Magnetotransportmessungen (Diplomvortrag) | Oliver Gerberding |
| 16.12.09 | 10:15 | New directions in counting statistics | Christian Flindt (Harvard University) |
| 13.01.10 (entfällt) | 10:15 | Künstliche Moleküle - Grundlagen und mögliche Anwendungen von gekoppelten Quantenpunkten | Yasemin Ergün |
Vortragstermin: jeweils mittwochs, 10:15 Uhr, Ausnahmen wie angegeben
Raum: 268, Appelstr. 2
Prof. Frahm, Prof. Haug , Prof. Oestreich